ДО УВАГИ СПОЖИВАЧІВ теплової енергії КП «Стрийтеплоенерго»
ДО УВАГИ СПОЖИВАЧІВ
теплової енергії КП «Стрийтеплоенерго» – населення,
бюджетних установ, релігійних організацій та інших споживачів.
Відповідно до Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.06.2018 №130
КП «Стрийтеплоенего» інформує споживачів теплової енергії про намір змінити тариф на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання та надання послуг з постачання теплової енергії шляхом затвердження нових тарифів в опалювальному сезоні 2024-2025рр.
Відповідно до ПКМУ № 291 від 3 квітня 2019 року « Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 року №869» та інших підзаконних документів КП «Стрийтеплоенерго» зобов’язане сформувати і затвердити тарифи на теплову енергію її виробництво, транспортування і постачання для всіх категорій споживачів , а також тарифи на послугу з постачання теплової енергії для населення та послуги з постачання гарячої води для бюджетних установ на період з 1 жовтня 2024 року до 30 вересня 2025 року . При цьому з огляду на вимоги законодавства , зокрема статті 9 Закону України « Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» , слід зазначити , що нами розраховується тариф на послугу з постачання теплової енергії на 1 Гкал. Для споживачів, у яких відсутні засоби обліку теплової енергії обсяг споживання теплової енергії визначається за затвердженою питомою нормою споживання теплової енергії на послугу з постачання теплової енергії і підлягає щомісячному коригуванню виконавцем послуг за фактичною середньомісячною температурою зовнішнього повітря .
Останні економічно обґрунтовані тарифи на теплову енергію для всіх категорій споживачів та на послугу з постачання теплової енергії для населення були затверджені рішенням виконавчого комітету Стрийської міської ради № 365 від 29 вересня 2023 року.
Відповідно до статті 1п.1 Закону України №2479-IX від 29 липня 2022 року (зі змінами №3220-IX від 30.06.2023р.) «Про особливості регулювання відносин на ринку природнього газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування» протягом дії воєнного стану в Україні та шести місяців після місяця, в якому воєнний стан буде припинено або скасовано.забороняється підвищення для категорії споживачів «населення» тарифів на теплову енергію ( її виробництво, транспортування та постачання) і послуги з постачання теплової енергії , тому Комунальне підприємство « Стрийтеплоенерго» впродовж опалювального сезону 2023-2024 рр. економічно обґрунтовані тарифи для населення не застосовувались.
Згідно проведених розрахунків структура тарифу на теплову енергію для населення , бюджетних установ , релігійних організацій та інших споживачів є такою:
Структура тарифів на теплову енергію комунального підприємства “Стрийтеплоенерго” | ||||||
без ПДВ | ||||||
№ з/п | Назва показника | Усього | Для потреб населення | Для потреб бюджетних установ | Для потреб релігійних організацій | Для потреб інших споживачів |
І | Структура тарифів на теплову енергію, грн/Гкал | |||||
1 | Тарифи на теплову енергію, у тому числі | Х | 2655,91 | 4084,24 | 3884,84 | 3884,84 |
1.1 | тарифи на виробництво теплової енергії | Х | 1935,94 | 3221,44 | 3041,98 | 3041,98 |
1.2 | тарифи на транспортування теплової енергії | Х | 672,18 | 815,01 | 795,07 | 795,07 |
1.3 | тарифи на постачання теплової енергії | Х | 47,79 | 47,79 | 47,79 | 47,79 |
ІІ | Структура витрат на теплову енергію, тис. грн на рік | |||||
1 | Виробнича собівартість,у т.ч. : | 137172,25 | 94171,69 | 40491,67 | 118,13 | 2390,76 |
1.1. | витрати на газ | 74872,19 | 46693,09 | 26534,96 | 77,42 | 1566,72 |
1. 2. | матеріали, запчастини та інші матер. ресурси | 9476,13 | 7221,72 | 2122,88 | 6,2 | 125,33 |
1. 3. | вода | 716,26 | 545,86 | 160,46 | 0,47 | 9,47 |
1. 4. | витрати на електроенергію | 9393,25 | 7158,55 | 2104,31 | 6,14 | 124,25 |
1. 5. | витрати на оплату праці | 12573,10 | 9581,9 | 2816,67 | 8,22 | 166,31 |
1. 6. | відрахування на соціальні заходи | 2766,08 | 2108,02 | 619,67 | 1,80 | 36,59 |
1. 7. | амортизаційні відрахування | 4875,76 | 3715,76 | 1092,27 | 3,23 | 64,50 |
1.8. | інші витрати собівартості | 22499,48 | 17146,79 | 5040,45 | 14,65 | 297,59 |
2 | Витрати для компенсації втрат ТЕ в теплових мережах | 12039,160 | 7932,13 | 3880,01 | 10,69 | 216,33 |
3 | Повна собівартість | 149211,41 | 102103,82 | 44371,68 | 128,82 | 2607,09 |
4 | Розрахунковий прибуток, у т.ч. : | 7648,40 | 3766,87 | 3781,15 | 4,74 | 95,64 |
4.1. | податок на прибуток | 1376,72 | 678,04 | 680,61 | 0,8500 | 17,22 |
4.2. | на розвиток виробництва | 1772,41 | 0,00 | 1772,41 | 0 | 0 |
4.3. | інше використання прибутку | 4499,27 | 3088,83 | 1328,13 | 3,8897 | 78,421 |
5. | Вартість теплової енергії за відповідними тарифами | 156859,81 | 105870,69 | 48152,83 | 133,5567 | 2702,73 |
6. | Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам, Гкал | 48387,35 | 36875,77 | 10839,92 | 31,6326 | 640,03 |
7. | Обсяг відпуску ТЕ власним споживачам, Гкал | 53763,71 | 40973,08 | 12044,35 | 35,14 | 711,14 |
Структура тарифів на виробництво теплової енергії комунального підприємства “Стрийтеплоенерго” | |||||||||
без ПДВ | |||||||||
№ з/п | Назва показника | Для потреб населення | Для потреб бюджетних установ | Для потреб релігійних організацій | Для потреб інших споживачів | ||||
тис. грн. | грн/ Гкал | тис. грн. | грн/ Гкал | тис. грн. | грн/ Гкал | тис. грн. | грн/ Гкал | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
І | Тарифи на виробництво теплової енергії | 79321,35 | 1935,94 | 38800,14 | 3221,44 | 106,90 | 3041,98 | 2163,27 | 3041,98 |
ІІ | Структура тарифів на виробництво теплової енергії | ||||||||
1 | Виробнича собівартість виробництва теплової енергії власними котельнями,у т.ч. : | 76270,53 | 1861,48 | 35229,48 | 2924,98 | 102,777 | 2853,63 | 2080,07 | 3019,02 |
1.1 . | витрати на газ | 46693,09 | 1139,6 | 26534,96 | 2203,10 | 77,42 | 2203,10 | 1566,72 | 2203,11 |
1. 2. | матеріали, запчастини та інші матер. ресурси | 1627,93 | 39,73 | 478,54 | 39,73 | 1,40 | 39,84 | 28,25 | 39,72 |
1. 3. | вода | 148,77 | 3,63 | 43,73 | 3,63 | 0,13 | 3,70 | 2,58 | 3,63 |
1. 4. | витрати на електроенергію | 3035,2 | 74,08 | 892,22 | 74,08 | 2,60 | 73,99 | 52,68 | 74,08 |
1. 5. | витрати на оплату праці | 6262,05 | 152,83 | 1840,78 | 152,83 | 5,37 | 152,82 | 108,69 | 246,88 |
1. 6. | відрахування на соціальні заходи | 1377,65 | 33,62 | 404,97 | 33,62 | 1,18 | 33,58 | 23,91 | 33,62 |
1. 7. | амортизаційні відрахування | 2974,15 | 72,59 | 874,27 | 72,59 | 2,59 | 2,55 | 51,62 | 72,59 |
1. 8. | інші витрати собівартості | 14151,69 | 345,39 | 4160,01 | 345,39 | 12,09 | 344,05 | 245,62 | 345,39 |
2 | Розрахунковий прибуток, у т.ч. : | 3050,82 | 74,46 | 3570,66 | 296,46 | 4,12 | 117,191 | 83,20 | 117,00 |
2. 1. | податок на прибуток | 549,15 | 13,40 | 642,72 | 53,36 | 0,74 | 21,0586 | 14,98 | 21,06 |
2. 2. | на розвиток виробництва | 0 | 0,00 | 1772,41 | 147,16 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
2. 3. | інше використання прибутку | 2501,67 | 61,06 | 1155,53 | 95,94 | 3,38 | 96,13 | 68,22 | 95,93 |
3. | Вартість теплової енергії за відповідними тарифами | 79321,35 | 38800,14 | 106,895 | 2163,27 | ||||
4. | Тарифи на виробництво теплової енергії, грн/ Гкал (без ПДВ) | 1935,94 | 3221,44 | 3041,98 | 3041,98 | ||||
5. | Обсяг відпуску ТЕ власним споживачам, Гкал | 40973,08 | 12044,35 | 35,14 | 711,14 |
Структура тарифів на транспортування теплової енергії комунального підприємства “Стрийтеплоенерго” | |||||||||
без ПДВ | |||||||||
№ з/п | Назва показника | Для потреб населення | Для потреб бюджетних установ | Для потреб релігійних організацій | Для потреб інших споживачів | ||||
тис. грн. | грн/ Гкал | тис. грн. | грн/ Гкал | тис. грн. | грн/ Гкал | тис. грн. | грн/ Гкал | ||
І | Тарифи на транспортування теплової енергії | 24787,04 | 672,18 | 8834,64 | 815,01 | 25,150 | 795,07 | 508,87 | 795,07 |
ІІ | Структура тарифів на транспортування теплової енергії | ||||||||
1 | Виробнича собівартість,у т.ч. : | 16206,6 | 439,49 | 4764,07 | 439,49 | 13,9000 | 439,42 | 281,28 | 439,48 |
1. 2. | матеріали, запчастини та інші матер. ресурси | 5593,79 | 151,69 | 1644,34 | 151,69 | 4,8 | 151,74 | 97,08 | 151,68 |
1. 3. | вода | 397,09 | 10,77 | 116,73 | 10,77 | 0,34 | 10,75 | 6,89 | 10,77 |
1. 4. | витрати на електроенергію | 4123,35 | 111,82 | 1212,09 | 111,82 | 3,54 | 111,91 | 71,57 | 111,82 |
1. 4. | витрати на оплату праці | 2239,03 | 60,72 | 658,18 | 60,72 | 1,92 | 60,70 | 38,86 | 60,72 |
1. 5. | відрахування на соціальні заходи | 492,59 | 13,36 | 144,80 | 13,36 | 0,42 | 13,28 | 8,55 | 13,36 |
1. 6. | амортизаційні відрахування | 735,51 | 19,95 | 216,21 | 19,95 | 0,63 | 19,92 | 12,77 | 19,95 |
1. 7. | інші витрати собівартості | 2625,28 | 71,19 | 771,72 | 71,19 | 2,25 | 71,13 | 45,56 | 71,18 |
2. | Витрати для компенсації втрат ТЕ в теплових мережах | 7932,13 | 215,10 | 3880,01 | 357,94 | 10,69 | 337,94 | 216,33 | 338,00 |
3. | Повна собівартість | 24138,77 | 654,60 | 8644,08 | 797,43 | 24,59 | 777,36 | 497,61 | 777,48 |
4. | Розрахунковий прибуток, у т.ч. : | 648,27 | 17,58 | 190,56 | 17,58 | 0,56 | 17,70 | 11,26 | 17,59 |
4. 1. | податок на прибуток | 116,69 | 3,16 | 34,3 | 3,16 | 0,1 | 3,16 | 2,03 | 3,17 |
4. 2. | на розвиток виробництва | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4. 3. | інше використання прибутку | 531,58 | 14,42 | 156,26 | 14,42 | 0,46 | 14,54 | 9,23 | 14,42 |
5. | Вартість теплової енергії за відповідними тарифами | 24787,04 | 8834,64 | 25,15 | 508,87 | ||||
6. | Тарифи на транспортування теплової енергії, грн/ Гкал (без ПДВ) | 672,18 | 815,01 | 795,07 | 795,07 | ||||
7. | Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам, Гкал | 36875,77 | 10839,92 | 31,63 | 640,03 |
Структура тарифів на постачання теплової енергії комунального підприємства | |||||||||
“Стрийтеплоенерго” | |||||||||
без ПДВ | |||||||||
№ з/п | Назва показника | Для потреб населення | Для потреб бюджетних установ | Для потреб релігійних організацій | Для потреб інших споживачів | ||||
тис. грн. | грн/ Гкал | тис. грн. | грн/ Гкал | тис. грн. | грн/ Гкал | тис. грн. | грн/ Гкал | ||
І | Тарифи на постачання теплової енергії | 1762,30 | 47,79 | 518,05 | 47,79 | 1,5116 | 47,79 | 30,59 | 47,79 |
ІІ | Структура тарифів на постачання теплової енергії | ||||||||
1 | Виробнича собівартість,у т.ч. : | 1694,52 | 45,95 | 498,12 | 45,95 | 1,45 | 45,84 | 29,41 | 45,95 |
1. 2. | матеріали, запчастини та інші матер. ресурси | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
1. 3. | витрати на електроенергію | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,00 |
1. 4. | витрати на оплату праці | 1080,82 | 29,31 | 317,71 | 29,31 | 0,93 | 29,40 | 18,76 | 29,31 |
1. 5. | відрахування на соціальні заходи | 237,78 | 6,45 | 69,90 | 6,45 | 0,20 | 6,32 | 4,13 | 6,45 |
1. 6. | амортизаційні відрахування | 6,1 | 0,17 | 1,79 | 0,17 | 0,01 | 0,32 | 0,11 | 0,17 |
1. 7. | інші витрати собівартості | 369,82 | 10,03 | 108,72 | 10,03 | 0,31 | 9,80 | 6,41 | 10,02 |
2. | Розрахунковий прибуток, у т.ч. : | 67,78 | 1,84 | 19,93 | 1,84 | 0,062 | 1,95 | 1,18 | 1,84 |
2. 1. | податок на прибуток | 12,2 | 0,33 | 3,59 | 0,33 | 0,01 | 0,32 | 0,21 | 0,33 |
2. 2. | на розвиток виробництва | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
2. 3. | інше використання прибутку | 55,58 | 1,51 | 16,34 | 1,51 | 0,05 | 1,63 | 0,97 | 1,52 |
3. | Вартість теплової енергії за відповідними тарифами | 1762,30 | 518,05 | 1,51 | 30,59 | ||||
4. | Тарифи на постачання теплової енергії, грн/ Гкал (без ПДВ) | 47,79 | 47,79 | 47,79 | 47,79 | ||||
5. | Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам, Гкал | 36875,77 | 10839,92 | 31,63 | 640,03 |
КП«Стрийтеплоенерго» надає послуги з постачання гарячої води бюджетним установам .
Структура тарифу на послугу з постачання гарячої водидля бюджетних установ :
№ з/п |
Назва показника |
Усього на послугу з постачання гарячої води | |
тис.грн
|
грн/м3
|
||
1 | Собівартість власної теплової енергії , врахована у встановлених тарифах на теплову енергію для потреб відповідної категорії споживачів | 2075,42 | 203,49 |
2 | Витрати на придбання води для послуги з постачання гарячої води | 250,39 | 24,55 |
3 | Усього витрат на послуги | 2325,81 | 228,04 |
4 | Розрахунковий прибуток усього , зокрема: | 173,97 | 17,06 |
4.1 | прибуток у тарифі на теплову енергію для потреб відповідної категорії споживачів | 142,66 | 13,99 |
4.2 | податок на прибуток | 31,31 | 3,07 |
5 | Повна планована собівартість послуг | 2499,78 | 245,10 |
6 | Планований тариф на послугу-всього ( без ПДВ) | 245,10 | |
7 | Планований тариф на послугу-всього ( з ПДВ) | 294,12 | |
8 | Обсяг теплової енергії, врахований у розрахунку , Гкал | 550,75 | |
9 | Обсяг холодної води для підігріву , тис.куб м | 10,199 |
КП «Стрийтеплоенерго» виробляє також теплову енергію для потреб бюджетних установ на установках з використанням альтернативних джерел енергії . Згідно внесених змін до Закону України «Про теплопостачання» №1959-VIII від 21.03.2017 року в статті 20 зазначено , що тарифи на теплову енергію для суб’єктів господарювання , що здійснюють її виробництво на установках з використанням альтернативних джерел енергії для потреб установ та організацій , що фінансуються з державного чи місцевого бюджету , а також для потреб населення встановлюються на рівні 90 відсотків діючого для суб’єкта господарювання тарифу , вироблену з використанням природного газу, для потреб відповідної категорії споживачів . Зокрема , тариф на теплову енергію , яка вироблена на установках з використанням альтернативних джерел енергії для потреб населення за 1 Гкал буде складати – 2462,32 (без пдв)
в т.ч.
на виробництво – 1742,35 грн
транспортування – 672,18 грн
постачання – 47,79 грн
Тариф на теплову енергію , яка вироблена на установках з використанням альтернативних джерел енергії для потреб бюджетних установ за 1 Гкал буде складати – 3762,10 грн , (без пдв)
в т.ч.
на виробництво – 2899,30 грн
транспортування – 815,01грн
постачання – 47,79 грн
Тариф на послугу з постачання гарячої води на установках з використанням альтернативних джерел енергії для потреб бюджетних установ
за 1куб м – 229,28 грн (без пдв).
Рівень зростання проектованих тарифів до діючих (без пдв)
№ з/п |
Категорія споживачів |
Діючий тариф
(в грн) |
Проект тарифу
(в грн) |
% росту | |||
за 1 Гкал теплової енергії | за 1м3 гарячої води | за 1 Гкал теплової енергії | за 1 м3 гарячої води | за 1 Гкал теплової енергії | за 1 м3 гарячої води | ||
1 | Населення (теплова енергія) з використанням палива газ | 2024,45 | – | 2655,91 | – | +31,19 | _ |
3 | Бюджетні установи з використанням палива газ | 3838,95 | 229,64 | 4084,24 | 245,10 | +6,39 | +6,7 |
4 | Релігійні організації з використанням палива газ | 3838,95 | – | 3884,84 | – | +1,2 | – |
5 | Інші споживачі з використанням палива газ | 3838,95 | – | 3884,84 | – | +1,2 | – |
6 | Бюджетні установи з використанням теплової енергії виробленої на установках з використанням альтернативних джерел енергії |
3531,95 |
212,38 |
3762,10 |
229,28 |
+6,5
|
+7,9 |
7 | Населення з використанням теплової енергії виробленої на установках з використанням альтернативних джерел енергії |
1864,18
|
2462,32
|
+32,1 |
Слід зазначити що згідно з Законом України №2479-IX від 29 липня 2022року «Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування» статтею 1 п.1 передбачено, що протягом дії воєнного стану в Україні та шести місяців після місяця, в якому воєнний стан буде припинено або скасовано, забороняється підвищення для категорії споживачів населення тарифів на теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання) і послуги з постачання тепловоїоенергії.
Тобто, з початком опалювального сезону 2024-2025 рр. розрахунок за теплову енергію для категорії споживачів населення , за послугу з постачання теплової енергії буде проводитися згідно тарифів, які діяли на час впровадження воєнного стану 23 лютого 2022року і були затверджені рішенням виконавчого комітету Стрийської міської ради №328 від 7 жовтня 2021 року та рішенням №374 від 4 листопада 2021року.
Пропозиції та зауваження просимо надавати впродовж 10 днів з дня повідомлення даної інформації на сайті Стри йської міської ради,в управління житлово-комунального господарства , та в КП Стрийтеплоенерго» , тел. 7-02-44, електронна адреса str_tep@ukr.net
Адміністрація КП «Стрийтеплоенерго»