КП «УК «Світанок» інформує про те, що з 01.01.2022р. планується підняття тарифів
КП «УК «Світанок» інформує Вас про те, що у зв’язку із зростанням цін на матеріали, мінімальної заробітної плати збільшаться витрати пов’язані з управлінням будинками. З ціллю надання якісних послуг КП «УК «Світанок» виконано розрахунок обґрунтованих витрат, які заплановано ввести в дію з 01.01.2022р., на надання послуг з управління будинком у вказаних нижче будинках:
№ п/п | Адреса житлового будинку | № будинку | Діючий тариф (грн.,/м2) |
Плановий тариф (грн.,/м2) |
Примітка управління будинками за результатами конкурсу |
1 | Андрія Корчака | 6 | 4,38 | 5,05 | |
2 | Андрія Корчака | 7 | 3,94 | 4,89 | |
3 | Андрія Корчака | 10 | 4,40 | 5,26 | |
4 | Андрія Корчака | 12 | 3,38 | 4,52 | |
5 | Андрія Корчака | 13 | 3,40 | 4,53 | |
6 | Андрія Корчака | 15 | 3,38 | 4,50 | |
7 | Андрія Корчака | 17 | 3,40 | 4,51 | |
8 | Пл. 22-го Січня | 4 | 2,74 | 4,51 | |
9 | м-н Ринок | 44 | 3,35 | 4,56 | |
10 | м-н Ринок | 2 | 3,31 | 4,51 | За результатами конкурсу |
11 | м-н Ринок | 3 | 3,34 | 4,53 | |
12 | м-н Ринок | 4 | 3,35 | 4,54 | |
13 | м-н Ринок | 5 | 3,35 | 4,50 | |
14 | м-н Ринок | 46 | 3,33 | 4,67 | За результатами конкурсу |
15 | м-н Ринок | 45 | 3,33 | 4,65 | За результатами конкурсу |
16 | м-н Ринок | 6 | 3,32 | 4,57 | За результатами конкурсу |
17 | м-н Ринок | 7 | 3,32 | 4,56 | За результатами конкурсу |
18 | м-н Ринок | 8 | 3,32 | 4,60 | За результатами конкурсу |
19 | м-н Ринок | 9 | 3,34 | 4,58 | За результатами конкурсу |
20 | м-н Ринок | 10 | 3,33 | 4,53 | За результатами конкурсу |
21 | м-н Ринок | 13 | 3,30 | 4,52 | |
22 | м-н Ринок | 21 | 3,33 | 4,55 | За результатами конкурсу |
23 | м-н Ринок | 22 | 3,33 | 4,59 | За результатами конкурсу |
24 | м-н Ринок | 23 | 3,31 | 4,58 | За результатами конкурсу |
25 | м-н Ринок | 26 | 3,31 | 4,60 | За результатами конкурсу |
26 | м-н Ринок | 28 | 3,32 | 4,65 | За результатами конкурсу |
27 | м-н Ринок | 29 | 3,34 | 4,62 | За результатами конкурсу |
28 | м-н Ринок | 30 | 3,31 | 4,59 | За результатами конкурсу |
29 | м-н Ринок | 32 | 3,33 | 4,62 | За результатами конкурсу |
30 | м-н Ринок | 38 | 3,32 | 4,63 | За результатами конкурсу |
31 | вул. Залізняка | 5 | 4,38 | 5,19 | |
32 | вул. Залізняка | 6 | 4,36 | 5,16 | |
33 | вул. Залізняка | 7 | 4,39 | 5,18 | |
34 | вул. Залізняка | 8 | 4,34 | 5,13 | |
35 | вул. Залізняка | 9 | 4,35 | 5,22 | |
36 | вул. Шевченка | 48 | 3,47 | 4,52 | |
37 | вул. Шевченка | 50 | 3,46 | 4,56 | |
38 | вул. Шевченка | 163 | 3,31 | 4,54 | |
39 | вул. Шевченка | 64 | 3,42 | 4,51 | |
40 | вул. Незалежності | 14 | 3,28 | 4,50 | |
41 | вул. Незалежності | 34 | 3,37 | 4,51 | |
42 | вул. Успенська | 1 | 3,33 | 4,58 | За результатами конкурсу |
43 | вул. Успенська | 3 | 3,93 | 4,81 | |
44 | вул. Успенська | 12 | 4,32 | 5,22 | |
45 | вул. Успенська | 9 | 3,33 | 4,66 | За результатами конкурсу |
46 | вул. Успенська | 33 | 4,24 | 5,19 | |
47 | вул. Успенська | 23 | 3,33 | 4,55 | За результатами конкурсу |
48 | вул. Успенська | 30 | 3,31 | 4,53 | |
49 | вул. Успенська | 31 | 3,30 | 4,66 | За результатами конкурсу |
50 | вул. Успенська | 38 | 3,34 | 4,52 | За результатами конкурсу |
51 | вул. Успенська | 42 | 3,33 | 4,62 | За результатами конкурсу |
52 | вул. Успенська | 44 | 3,33 | 4,63 | За результатами конкурсу |
53 | вул. Успенська | 46а | 4,44 | 5,20 | |
54 | вул. Успенська | 46 | 4,41 | 5,25 | |
55 | вул. Успенська | 48 | 4,37 | 5,21 | |
56 | вул. Народна | 4 | 3,63 | 4,54 | |
57 | вул. Народна | 9 | 3,29 | 4,54 | |
58 | вул. Шашкевича | 1 | 3,32 | 4,68 | За результатами конкурсу |
59 | вул. Шашкевича | 3 | 3,32 | 4,68 | За результатами конкурсу |
60 | вул. Гоголя | 1 | 3,32 | 4,61 | За результатами конкурсу |
61 | вул. Торговиця | 1 | 3,30 | 4,50 | За результатами конкурсу |
62 | вул. Торговиця | 2 | 3,30 | 4,69 | За результатами конкурсу |
63 | вул. Торговиця | 4 | 3,32 | 4,64 | За результатами конкурсу |
64 | вул. Торговиця | 6 | 3,30 | 4,65 | За результатами конкурсу |
65 | вул. Торговиця | 8 | 3,33 | 4,63 | За результатами конкурсу |
66 | вул. Торговиця | 10 | 3,33 | 4,69 | За результатами конкурсу |
67 | вул. Торговиця | 12 | 3,30 | 4,68 | За результатами конкурсу |
68 | вул. Торговиця | 14 | 3,30 | 4,63 | За результатами конкурсу |
69 | вул. Героїв Небесної Сотні | 15 | 3,52 | 4,54 | |
70 | вул. Героїв Небесної Сотні | 2 | 3,52 | 4,51 | |
71 | вул. Хмельницького | 15 | 3,42 | 4,53 | |
72 | вул. Хмельницького | 21 | 3,87 | 4,74 | |
73 | вул. Хмельницького | 24 | 3,38 | 4,51 | |
74 | вул. Хмельницького | 59 | 3,97 | 4,96 | |
75 | вул. Хмельницького | 76 | 3,42 | 4,50 | |
76 | вул. Хмельницького | 19 | 4,37 | 4,95 | |
77 | вул. Підзамче | 1 | 3,59 | 4,54 | |
78 | вул. Підзамче | 20 | 3,37 | 4,67 | За результатами конкурсу |
79 | вул. Підзамче | 22 | 3,37 | 4,70 | За результатами конкурсу |
80 | вул. Колесси | 7 | 3,61 | 4,50 | |
81 | вул. Колесси | 26 | 3,64 | 4,52 | |
82 | вул. Колесси | 29 | 3,41 | 4,54 | |
83 | вул. Колесси | 31 | 3,51 | 4,54 | |
84 | вул. Колесси | 33 | 3,50 | 4,52 | |
85 | вул. Колесси | 38 | 3,30 | 4,54 | За результатами конкурсу |
86 | вул. Колесси | 48 | 3,31 | 4,51 | |
87 | вул. Коновальця | 1 | 3,44 | 4,54 | |
88 | вул. Коновальця | 15 | 3,47 | 4,53 | |
89 | вул. Коновальця | 18 | 3,58 | 4,53 | |
90 | вул. Коновальця | 22 | 3,96 | 4,68 | |
91 | вул. Поштова | 7 | 3,32 | 4,54 | |
92 | вул. Крива | 14 | 3,09 | 4,53 | |
93 | вул. Мазепи | 4 | 4,08 | 4,97 | |
94 | вул. Болехівська | 3 | 3,32 | 4,54 | За результатами конкурсу |
95 | вул. Болехівська | 5 | 3,34 | 4,57 | За результатами конкурсу |
96 | вул. Болехівська | 9 | 3,61 | 4,64 | За результатами конкурсу |
97 | вул. Красівського | 26 | 3,78 | 4,69 | |
98 | вул. Красівського | 28 | 3,87 | 4,89 | |
99 | вул. Красівського | 30 | 4,01 | 5,09 | |
100 | вул. Красівського | 30а | 3,97 | 4,82 | |
101 | вул. Красівського | 30б | 3,89 | 4,89 | |
102 | вул. Січ. Стрільців | 3 | 3,99 | 4,94 | |
103 | вул. Шевченка | 103 | 4,35 | 4,99 | |
104 | вул. Шевченка | 105 | 4,35 | 5,03 | |
105 | вул.Колесси | 28 | 3,46 | 4,52 | |
106 | вул.Незалежності | 48 | 3,42 | 4,56 |
КП «УК «Світанок»