ДО УВАГИ СПОЖИВАЧІВ теплової енергії КП «Стрийтеплоенерго»
ДО УВАГИ СПОЖИВАЧІВ
теплової енергії КП «Стрийтеплоенерго» – населення,
бюджетних установ, релігійних організацій та інших споживачів.
Відповідно до ПКМУ № 291 від 3 квітня 2019 року « Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 року №869» та інших підзаконних документів КП «Стрийтеплоенерго» зобов’язане сформувати і затвердити тарифи на теплову енергію її виробництво, транспортування і постачання для всіх категорій споживачів , а також тарифи на послугу з постачання теплової енергії для населення та послуги з постачання гарячої води для бюджетних установ на період з 1 жовтня 2023 року до 30 вересня 2024 року . При цьому з огляду на вимоги законодавства , зокрема статті 9 Закону України « Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» , слід зазначити , що нами розраховується тариф на послугу з постачання теплової енергії на 1 Гкал. Для споживачів, у яких відсутні засоби обліку теплової енергії обсяг споживання теплової енергії буде визначатися за затвердженою нормою питомого споживання теплової енергії на послугу з постачання теплової енергії і підлягає щомісячному коригуванню виконавцем послуг за фактичною середньомісячною температурою зовнішнього повітря .
Останні економічно обґрунтовані тарифи на теплову енергію для всіх категорій споживачів та на послугу з постачання теплової енергії для населення були затверджені рішенням виконавчого комітету Стрийської міської ради № 475 від 13 жовтня 2022 року.
Відповідно до статті 1п.1 Закону України №2479-IX від 29 липня 2022 року «Про особливості регулювання відносин на ринку природнього газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування» протягом дії воєнного стану в Україні та шести місяців після місяця, в якому воєнний стан буде припинено або скасовано. Забороняється підвищення для всіх категорій споживачів тарифів на теплову енергію ( її виробництво, транспортування та постачання) і послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, тому Комунальне підприємство « Стрийтеплоенерго» впродовж опалювального сезону 2022-2023 рр. економічно обґрунтовані тарифи не застосовувались. В опалювальному сезоні 2023-2024р . р. враховуючи зміни №3220-IX від 30.06.2023р. забороняється підвищення тарифів на енергію ( її виробництво, транспортування та постачання) для населення, послуги з постачання теплової енергії для населення. А підвищення тарифів для категорій бюджет, релігія та інші не забороняється.
Згідно проведених розрахунків структура тарифу на теплову енергію для населення , бюджетних установ , релігійних організацій та інших споживачів є такою:
Структура тарифів на теплову енергію комунального підприємства “Стрийтеплоенерго” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
без ПДВ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ з/п | Назва показника | Усього | Для потреб населення | Для потреб бюджетних установ | Для потреб релігійних організацій | Для потреб інших споживачів | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
І | Структура тарифів на теплову енергію, грн/Гкал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Тарифи на теплову енергію, у тому числі | Х | 2408,90 | 3838,95 | 3838,95 | 3838,95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 | тарифи на виробництво теплової енергії | Х | 1796,30 | 3070,05 | 3070,05 | 3070,05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2 | тарифи на транспортування теплової енергії | Х | 577,49 | 733,80 | 733,80 | 733,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3 | тарифи на постачання теплової енергії | Х | 35,10 | 35,10 | 35,10 | 35,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ | Структура витрат на теплову енергію, тис. грн на рік | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Виробнича собівартість,у т.ч. : | 131178,39 | 88032,71 | 40485,58 | 122,86 | 2537,24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1. | витрати на газ | 79230,77 | 48770,03 | 28582,71 | 86,74 | 1791,29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 2. | матеріали, запчастини та інші матер. ресурси | 10504,43 | 7939,39 | 2406,9 | 7,3 | 150,84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 3. | вода | 549,64 | 415,43 | 125,94 | 0,38 | 7,89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 4. | витрати на електроенергію | 7249,83 | 5479,52 | 1661,17 | 5,04 | 104,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 5. | витрати на оплату праці | 20587,53 | 15560,3 | 4717,25 | 14,34 | 295,64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 6. | відрахування на соціальні заходи | 4529,24 | 3423,25 | 1037,81 | 3,15 | 65,03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 7. | амортизаційні відрахування | 4136,66 | 3126,55 | 947,84 | 2,88 | 59,39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8. | інші витрати собівартості | 4390,29 | 3318,24 | 1005,96 | 3,0338 | 63,06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Витрати для компенсації втрат ТЕ в теплових мережах | 11921,900 | 7680,8 | 3979,62 | 12,08 | 249,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Повна собівартість | 143100,29 | 95713,51 | 44465,20 | 134,94 | 2786,64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Розрахунковий прибуток, у т.ч. : | 9253,03 | 4668,95 | 4301,47 | 13,05 | 269,56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1. | податок на прибуток | 1665,54 | 840,41 | 774,26 | 2,3500 | 48,52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2. | на розвиток виробництва | 1863,49 | 0,00 | 1748,6 | 5,31 | 109,58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.3. | інше використання прибутку | 5724,00 | 3828,54 | 1778,61 | 5,39 | 111,46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Вартість теплової енергії за відповідними тарифами | 152353,32 | 100382,46 | 48766,67 | 147,9938 | 3056,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам, Гкал | 50916,07 | 38483,06 | 11666,47 | 35,406 | 731,13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Обсяг відпуску ТЕ власним споживачам, Гкал | 56573,41 | 42758,95 | 12962,74 | 39,3381 | 812,378 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Структура тарифів на виробництво теплової енергії комунального підприємства “Стрийтеплоенерго” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
без ПДВ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ з/п | Назва показника | Для потреб населення | Для потреб бюджетних установ | Для потреб релігійних організацій | Для потреб інших споживачів | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
тис. грн. | грн/ Гкал | тис. грн. | грн/ Гкал | тис. грн. | грн/ Гкал | тис. грн. | грн/ Гкал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
І | Тарифи на виробництво теплової енергії | 76807,91 | 1796,30 | 39796,23 | 3070,05 | 120,77 | 3070,05 | 2494,04 | 3070,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ | Структура тарифів на виробництво теплової енергії | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Виробнича собівартість виробництва теплової енергії власними котельнями,у т.ч. : | 73235,45 | 1712,75 | 35999,64 | 2777,16 | 109,250 | 2777,21 | 2256,110 | 2750,59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 . | витрати на газ | 48770,03 | 1140,58 | 28582,71 | 2204,99 | 86,74 | 2204,99 | 1791,29 | 2205,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 2. | матеріали, запчастини та інші матер. ресурси | 2254,06 | 52,72 | 683,34 | 52,72 | 2,07 | 52,62 | 42,8200 | 52,71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 3. | вода | 110,5 | 2,58 | 33,5 | 2,58 | 0,10 | 2,54 | 2,100 | 2,59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 4. | витрати на електроенергію | 2209,13 | 51,66 | 669,72 | 51,67 | 2,03 | 51,60 | 41,970 | 51,66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 5. | витрати на оплату праці | 11692,3 | 273,45 | 3544,63 | 273,45 | 10,76 | 273,53 | 222,15 | 246,88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 6. | відрахування на соціальні заходи | 2572,3 | 60,16 | 779,83 | 60,16 | 2,37 | 60,25 | 48,870 | 60,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 7. | амортизаційні відрахування | 2810,33 | 65,72 | 851,97 | 65,72 | 2,59 | 65,84 | 53,390 | 65,72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 8. | інші витрати собівартості | 2816,8 | 65,88 | 853,94 | 65,88 | 2,59 | 65,84 | 53,52 | 65,88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Розрахунковий прибуток, у т.ч. : | 3572,46 | 83,55 | 3796,59 | 292,88 | 11,52 | 292,846 | 237,93 | 292,88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 1. | податок на прибуток | 643,04 | 15,04 | 683,38 | 52,72 | 2,07 | 52,6207 | 42,83 | 52,72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 2. | на розвиток виробництва | 0 | 0,00 | 1673,22 | 129,08 | 5,08 | 129,137 | 104,86 | 129,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 3. | інше використання прибутку | 2929,42 | 68,51 | 1439,99 | 111,09 | 4,37 | 111,09 | 90,24 | 111,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Вартість теплової енергії за відповідними тарифами | 76807,91 | 39796,23 | 120,770 | 2494,04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Тарифи на виробництво теплової енергії, грн/ Гкал (без ПДВ) | 1796,30 | 3070,05 | 3070,05 | 3070,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Обсяг відпуску ТЕ власним споживачам, Гкал | 42758,95 | 12962,74 | 39,34 | 812,378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Структура тарифів на транспортування теплової енергії комунального підприємства “Стрийтеплоенерго” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
без ПДВ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ з/п | Назва показника | Для потреб населення | Для потреб бюджетних установ | Для потреб релігійних організацій | Для потреб інших споживачів | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
тис. грн. | грн/ Гкал | тис. грн. | грн/ Гкал | тис. грн. | грн/ Гкал | тис. грн. | грн/ Гкал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
І | Тарифи на транспортування теплової енергії | 22223,73 | 577,49 | 8560,91 | 733,80 | 25,981 | 733,80 | 536,50 | 733,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ | Структура тарифів на транспортування теплової енергії | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Виробнича собівартість,у т.ч. : | 13509,3 | 351,04 | 4095,46 | 351,05 | 12,4309 | 351,10 | 256,66 | 351,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 2. | матеріали, запчастини та інші матер. ресурси | 5685,33 | 147,74 | 1723,56 | 147,74 | 5,23 | 147,72 | 108,02 | 147,74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 3. | вода | 304,93 | 7,92 | 92,44 | 7,92 | 0,28 | 7,91 | 5,79 | 7,92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 4. | витрати на електроенергію | 3270,39 | 84,98 | 991,45 | 84,98 | 3,01 | 85,01 | 62,13 | 84,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 4. | витрати на оплату праці | 2942,32 | 76,46 | 891,99 | 76,46 | 2,72 | 76,82 | 55,90 | 76,46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 5. | відрахування на соціальні заходи | 647,31 | 16,82 | 196,24 | 16,82 | 0,59 | 16,66 | 12,3 | 16,82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 6. | амортизаційні відрахування | 286,48 | 7,44 | 86,85 | 7,44 | 0,26 | 7,34 | 5,44 | 7,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 7. | інші витрати собівартості | 372,51 | 9,68 | 112,93 | 9,68 | 0,3409 | 9,63 | 7,08 | 9,68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Витрати для компенсації втрат ТЕ в теплових мережах | 7680,80 | 199,59 | 3979,62 | 341,12 | 12,080 | 341,19 | 249,4 | 341,12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Повна собівартість | 21190,07 | 550,63 | 8075,08 | 692,16 | 24,511 | 692,28 | 506,06 | 692,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Розрахунковий прибуток, у т.ч. : | 1033,66 | 26,86 | 485,83 | 41,64 | 1,47 | 41,52 | 30,44 | 41,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 1. | податок на прибуток | 186,06 | 4,83 | 87,45 | 7,50 | 0,27 | 7,63 | 5,48 | 7,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 2. | на розвиток виробництва | 0,00 | 0 | 75,38 | 6,46 | 0,23 | 6,50 | 4,72 | 6,46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 3. | інше використання прибутку | 847,60 | 22,03 | 323 | 27,69 | 0,97 | 27,40 | 20,24 | 27,68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Вартість теплової енергії за відповідними тарифами | 22223,73 | 8560,91 | 25,9809 | 536,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Тарифи на транспортування теплової енергії, грн/ Гкал (без ПДВ) | 577,49 | 733,80 | 733,80 | 733,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам, Гкал | 38483,06 | 11666,5 | 35,406 | 731,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Структура тарифів на постачання теплової енергії комунального підприємства | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
“Стрийтеплоенерго” | ||||||||||||||||||||||||
без ПДВ | ||||||||||||||||||||||||
№ з/п | Назва показника | Для потреб населення | Для потреб бюджетних установ | Для потреб релігійних організацій | Для потреб інших споживачів | |||||||||||||||||||
тис. грн. | грн/ Гкал | тис. грн. | грн/ Гкал | тис. грн. | грн/ Гкал | тис. грн. | грн/ Гкал | |||||||||||||||||
І | Тарифи на постачання теплової енергії | 1350,82 | 35,10 | 409,53 | 35,10 | 1,2429 | 35,10 | 25,66 | 35,10 | |||||||||||||||
ІІ | Структура тарифів на постачання теплової енергії | |||||||||||||||||||||||
1 | Виробнича собівартість,у т.ч. : | 1287,99 | 33,47 | 390,48 | 33,47 | 1,1829 | 33,41 | 24,47 | 33,47 | |||||||||||||||
1. 2. | матеріали, запчастини та інші матер. ресурси | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||||||
1. 3. | витрати на електроенергію | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||||||
1. 4. | витрати на оплату праці | 925,68 | 24,05 | 280,63 | 24,05 | 0,86 | 24,29 | 17,59 | 24,06 | |||||||||||||||
1. 5. | відрахування на соціальні заходи | 203,64 | 5,29 | 61,74 | 5,29 | 0,19 | 5,37 | 3,86 | 5,28 | |||||||||||||||
1. 6. | амортизаційні відрахування | 29,74 | 0,77 | 9,02 | 0,77 | 0,03 | 0,85 | 0,56 | 0,77 | |||||||||||||||
1. 7. | інші витрати собівартості | 128,93 | 3,35 | 39,09 | 3,35 | 0,10 | 2,91 | 2,46 | 3,36 | |||||||||||||||
2. | Розрахунковий прибуток, у т.ч. : | 62,83 | 1,63 | 19,05 | 1,63 | 0,060 | 1,69 | 1,19 | 1,63 | |||||||||||||||
2. 1. | податок на прибуток | 11,31 | 0,29 | 3,43 | 0,29 | 0,01 | 0,28 | 0,210 | 0,29 | |||||||||||||||
2. 2. | на розвиток виробництва | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||||||
2. 3. | інше використання прибутку | 51,52 | 1,34 | 15,62 | 1,34 | 0,050 | 1,41 | 0,98 | 1,34 | |||||||||||||||
3. | Вартість теплової енергії за відповідними тарифами | 1350,82 | 409,53 | 1,2429 | 25,66 | |||||||||||||||||||
4. | Тарифи на постачання теплової енергії, грн/ Гкал (без ПДВ) | 35,10 | 35,10 | 35,10 | 35,10 | |||||||||||||||||||
5. | Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам, Гкал | 38483,06 | 11666,47 | 35,406 | 731,1 | |||||||||||||||||||
В даний час послуги з постачання теплової енергії надаються мешканцям, в будинках яких відсутні прилади обліку теплової енергії. Так як згідно чинного законодавства для таких споживачів тариф за 1 кв.м не розраховується , нами розраховане і підлягає затвердженню питоме споживання теплової енергії на послугу з постачання теплової енергії . На сьогоднішній день в 40 житлових будинках м.Стрия , опалювана площа яких складає 64189,09м2 відсутні прилади обліку теплової енергії. Розрахунковий обсяг теплової енергії на послугу з постачання теплової енергії складає 8851 Гкал на опалювальний сезон .
Отже, плановане питоме споживання теплової енергії на послугу з постачання теплової енергії для житлових будинків, в яких відсутні прилади обліку теплової енергії складає:
8851 Гкал : 6418 м2 = 0,138 Гкал/ м2 на опалювальний сезон (179 діб).
КП«Стрийтеплоенерго» надає послуги з постачання гарячої води бюджетним установам .
Структура тарифу на послугу з постачання гарячої води
для бюджетних установ :
№ з/п |
Назва показника |
Усього на послугу з постачання гарячої води | |
тис.грн
|
грн/м3
|
||
1 | Собівартість власної теплової енергії , врахована у встановлених тарифах на теплову енергію для потреб відповідної категорії споживачів | 1929,16 | 189,15 |
2 | Витрати на придбання води для послуги з постачання гарячої води | 213,26 | 20,91 |
3 | Усього витрат на послуги | 2142,42 | 210,06 |
4 | Розрахунковий прибуток усього , зокрема: | 199,72 | 19,58 |
4.1 | прибуток у тарифі на теплову енергію для потреб відповідної категорії споживачів | 169,25 | 16,59 |
4.2 | податок на прибуток | 30,47 | 2,99 |
5 | Повна планована собівартість послуг | 2342,13 | |
6 | Планований тариф на послугу-всього ( без ПДВ) | 229,64 | |
7 | Планований тариф на послугу-всього ( з ПДВ) | 275,57 | |
8 | Обсяг теплової енергії, врахований у розрахунку , Гкал | 550,75 | |
9 | Обсяг холодної води для підігріву , тис.куб м | 10,199 |
КП «Стрийтеплоенерго» виробляє також теплову енергію для потреб бюджетних установ на установках з використанням альтернативних джерел енергії . Згідно внесених змін до Закону України «Про теплопостачання» №1959-VIII від 21.03.2017 року в статті 20 зазначено , що тарифи на теплову енергію для суб’єктів господарювання , що здійснюють її виробництво на установках з використанням альтернативних джерел енергії для потреб установ та організацій , що фінансуються з державного чи місцевого бюджету , а також для потреб населення встановлюються на рівні 90 відсотків діючого для суб’єкта господарювання тарифу , вироблену з використанням природного газу, для потреб відповідної категорії споживачів .
Зокрема , тариф на теплову енергію , яка вироблена на установках з використанням альтернативних джерел енергії для потреб населення за 1 Гкал буде складати – 2229,26 (без пдв)
в т.ч.
на виробництво – 1616,67 грн
транспортування – 577,49 грн
постачання – 35,10 грн
Тариф на теплову енергію , яка вироблена на установках з використанням альтернативних джерел енергії для потреб бюджетних установ за 1 Гкал буде складати – 3531,95 грн , (без пдв)
в т.ч.
на виробництво – 2763,05 грн
транспортування – 733,80грн
постачання – 35,10 грн
Тариф на послугу з постачання гарячої води на установках з використанням альтернативних джерел енергії для потреб бюджетних установ
за 1куб м – 212,38 грн (без пдв).
Рівень зростання проектованих тарифів до діючих (без пдв)
з/п |
Категорія споживачів |
Діючий тариф
(в грн) |
Проект тарифу
(в грн) |
% росту | |||
за 1 Гкал теплової енергії | за 1м3 гарячої води | за 1 Гкал теплової енергії | за 1 м3 гарячої води | за 1 Гкал теплової енергії | за 1 м3 гарячої води | ||
1 | Населення (теплова енергія) з використанням палива газ | 2024,45 | _ | 2408,90 | – | +18,99 | _ |
3 | Бюджетні установи з використанням палива газ | 3409,39 | 200,22 | 3838,95 | 229,64 | +12,6 | +8,7 |
4 | Релігійні організації з використанням палива газ | 3506,48 | – | 3838,95 | – | +9,48 | – |
5 | Інші споживачі з використанням палива газ | 3506,48 | – | 3838,95 | – | +9,48 | – |
6 | Бюджетні установи з використанням теплової енергії виробленої на установках з використанням альтернативних джерел енергії |
3126,64 |
184,53 |
3531,95 |
212,38 |
+8,6
|
+9 |
7 | Населення з використанням теплової енергії виробленої на установках з використанням альтернативних джерел енергії |
1864,18 |
2229,26
|
+8,4 |
|||
Слід зазначити що згідно з Законом України №2479-IX від 29 липня 2022року «Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування» статтею 1 п.1 передбачено, що протягом дії воєнного стану в Україні та шести місяців після місяця, в якому воєнний стан буде припинено або скасовано, забороняється підвищення для категорії споживачів населення тарифів на теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання) і послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води.
Тобто, з початком опалювального сезону 2023-2024 рр. розрахунок за теплову енергію для категорії споживачів населення , за послугу з постачання теплової енергії буде проводитися згідно тарифів, які діяли на час впровадження воєнного стану 23 лютого 2022року і були затверджені рішенням виконавчого комітету Стрийської міської ради №328 від 7 жовтня 2021 року та рішенням №374 від 4 листопада 2021року.
Пропозиції та зауваження просимо надавати протягом 10 днів з дня повідомлення даної інформації на сайті Стри йської міської ради в управління житлово-комунального господарства , та в КП Стрийтеплоенерго» , тел. 7-02-44, електронна адреса str_tep@ukr.net
Адміністрація КП «Стрийтеплоенерго»